Aizmugurējais bremžu disks Rover

  • 35.57
  • 10.82 €
  • (ar PVN)

Bremžu disks

Der šadiem auto

Название модификацииГоды выпускакВЛСКуб. смВид сборки
ACURA LEGEND 2.5 01/1986 - 12/1987 122 165 2494 седан
ACURA LEGEND 2.7 01/1987 - 08/1991 130 177 2675 седан
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) 01/1986 - 12/1987 110 150 2494 седан
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) 02/1987 - 06/1988 127 173 2494 седан
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4) 01/1988 - 12/1990 124 169 2675 седан
MG MGR V8 3.9 09/1992 - 12/1995 140 190 3947 кабрио
ROVER 800 (XS) 2.0 E 10/1988 - 10/1991 84 114 1994 седан
ROVER 800 (XS) 2.0 Turbo 10/1988 - 10/1991 120 163 1994 седан
ROVER 800 (XS) 2.7 10/1987 - 09/1988 127 173 2675 седан
ROVER 800 (XS) 820 10/1988 - 10/1991 74 100 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 16 V I/SI (XS) 10/1986 - 10/1988 103 140 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) 01/1992 - 02/1999 132 180 1996 седан
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) 01/1992 - 02/1999 100 136 1996 седан
ROVER 800 (XS) 820 SE/SI 10/1986 - 12/1991 88 120 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 SI (XS) 10/1988 - 12/1991 98 133 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 Sport 04/1994 - 03/1996 145 197 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820e 10/1986 - 10/1991 88 120 1994 седан
ROVER 800 (XS) 825 D/SD (XS) 01/1990 - 02/1999 87 118 2500 седан
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 04/1996 - 02/1999 129 175 2497 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 10/1986 - 10/1988 123 167 2494 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 01/1987 - 12/1991 127 173 2494 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) KAT 10/1986 - 12/1991 110 150 2494 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) 02/1988 - 12/1991 130 177 2675 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) KAT 02/1988 - 02/1999 124 169 2675 седан
ROVER 800 купе 825 SD 09/1993 - 02/1999 87 118 2500 купе
ROVER 800 купе 825 Si (RS) 04/1996 - 02/1999 129 175 2497 купе
ROVER 800 купе 827 24V (RS) 08/1992 - 02/1999 124 169 2675 купе
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 2.0 08/1987 - 10/1991 74 101 1994 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 2.0 10/1988 - 10/1991 120 163 1994 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 2.5 02/1996 - 10/1998 129 175 2497 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 2.5 Si 02/1996 - 10/1998 129 175 2497 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 2.7 10/1987 - 09/1988 127 173 2675 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 16V Turbo (RS) 01/1992 - 02/1999 132 180 1996 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 i/Si (XS) 10/1988 - 12/1991 103 140 1994 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 I/SI (XS) 01/1993 - 02/1999 100 136 1996 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 SE/SI 10/1986 - 12/1991 88 120 1994 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 SI (XS) 10/1988 - 12/1991 98 133 1994 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 Sport 04/1994 - 03/1996 145 197 1994 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 825 D/SD (XS) 01/1992 - 02/1999 87 118 2500 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 827 24V I/SI (RS) KAT 01/1992 - 02/1999 124 169 2675 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 827 Vitesse (XS) KAT 10/1988 - 12/1991 124 169 2675 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 827 Vitesse/SLI 10/1988 - 12/1991 130 177 2675 Наклонная задняя часть