Mercedes-Benz Воздушный фильтр

  • 31.30
  • 14.57 €
  • (c НДС)

Применяемость детали в автомобилях

Название модификацииГоды выпускакВЛСКуб. смВид сборки
MERCE O 100 City 01/1994 72 98 2974 Автобус
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 06/1989 - 02/1996 60 82 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 11/1988 - 02/1996 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8 11/1988 - 02/1996 72 98 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9 11/1988 - 02/1996 70 95 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 06/1989 - 02/1996 60 82 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 06/1989 - 02/1996 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 06/1989 - 02/1996 70 95 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 06/1989 - 02/1996 72 98 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 10/1988 - 02/1996 60 82 2299 автобус
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 10/1988 - 02/1996 58 79 2299 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 11/1988 - 02/1996 70 95 2874 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 11/1988 - 02/1996 72 98 2874 автобус
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 05/1990 - 02/1996 58 79 2299 автобус
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 06/1989 - 02/1996 60 82 2299 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 06/1989 - 02/1996 70 95 2874 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 06/1990 - 02/1996 72 98 2874 автобус
MERCE T1 фургон (601) 208 D 2.3 11/1988 - 02/1996 58 79 2299 фургон
MERCE T1 фургон (601) 208 D 2.3 10/1988 - 02/1996 60 82 2299 фургон
MERCE T1 фургон (601) 210 D 2.8 10/1988 - 02/1996 70 95 2874 фургон
MERCE T1 фургон (601) 210 D 2.8 10/1988 - 02/1996 72 98 2874 фургон
MERCE T1 фургон (602) 308 D 2.3 11/1988 - 02/1996 58 79 2299 фургон
MERCE T1 фургон (602) 308 D 2.3 06/1989 - 02/1996 60 82 2299 фургон
MERCE T1 фургон (602) 310 D 2.9 06/1989 - 02/1996 70 95 2874 фургон
MERCE T1 фургон (602) 310 D 2.9 06/1989 - 02/1996 72 98 2874 фургон
MERCE T1/TN 408 D 11/1988 - 06/1995 58 79 2299 Фургон/Универсал
MERCE T1/TN 408 D 11/1988 - 06/1995 58 79 2299 Грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCE T1/TN 410 D 11/1988 - 06/1995 70 95 2874 Грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCE T1/TN 410 D 11/1988 - 06/1995 70 95 2874 Фургон/Универсал

Дополнительные характеристики

  • Внешний диаметр: 149 мм
  • Внутренний диаметр: 74 мм
  • Внешний диаметр 1: 175,1 мм
  • D3: 166 мм
  • высота: 329 мм