Mercedes-Benz Лямбда-зонд

  • 81.10
  • 51.22 €
  • (c НДС)

Применяемость детали в автомобилях

Название модификацииГоды выпускакВЛСКуб. смВид сборки

 

MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 01/1986 - 05/1990 75 102 1996 седан
MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 09/1984 - 05/1990 77 105 1996 седан
MERCE 190 (W201) 2.0 E 10/1988 - 05/1993 87 118 1997 седан
MERCE 190 (W201) 2.3 09/1987 - 09/1988 97 132 2299 седан
MERCE 190 (W201) 2.6 10/1982 - 09/1988 118 160 2599 седан
MERCE 190 (W201) E 1.8 (201.018) 04/1990 - 08/1993 80 109 1797 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 01/1985 - 08/1993 87 118 1996 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 02/1985 - 12/1986 83 113 1996 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 10/1982 - 06/1993 90 122 1996 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 02/1985 - 12/1986 85 116 1996 седан
MERCE 190 (W201) E 2.3 09/1986 - 08/1991 97 132 2298 седан
MERCE 190 (W201) E 2.3 (201.028) 10/1986 - 08/1993 100 136 2298 седан
MERCE 190 (W201) E 2.3-16 09/1985 - 12/1987 125 170 2298 седан
MERCE 190 (W201) E 2.3-16 09/1985 - 08/1988 130 177 2298 седан
MERCE 190 (W201) E 2.5-16 03/1989 - 08/1993 143 194 2498 седан
MERCE 190 (W201) E 2.5-16 09/1988 - 08/1993 150 204 2498 седан
MERCE 190 (W201) E 2.6 09/1986 - 12/1989 122 166 2597 седан
MERCE 190 (W201) E 2.6 (201.029) 09/1986 - 08/1993 118 160 2597 седан
MERCE 190 (W201) E Evolution II 2.5 05/1990 - 08/1993 173 235 2498 седан
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 03/1987 - 12/1992 100 136 2298 купе
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 03/1987 - 12/1992 97 132 2298 купе
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT 06/1989 - 12/1992 97 132 2298 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE 03/1987 - 12/1989 138 188 2960 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.050) 03/1987 - 05/1993 132 180 2960 купе
MERCE E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 06/1993 - 06/1995 145 197 2799 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 280 long (124.029) 06/1993 - 06/1995 142 193 2799 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 06/1993 - 06/1995 132 180 2960 седан
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 06/1993 - 06/1996 132 180 2960 универсал
MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 05/1987 - 08/1992 90 122 2298 вездеход закрытый
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461) 06/1993 92 125 2298 вездеход закрытый
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 02/1993 90 122 2298 вездеход закрытый
MERCE G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 06/1990 - 06/1993 93 126 2298 вездеход закрытый
MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463) 06/1990 128 174 2960 вездеход закрытый
MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 06/1990 125 170 2960 вездеход закрытый
MERCE G-CLASS (W463) G 500 E (463.228) 09/1993 177 241 4973 вездеход закрытый
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) 06/1990 - 02/1993 93 126 2298 Вездеход открытый
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 09/1989 - 09/1997 125 170 2960 Вездеход открытый
MERCE KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080) 01/1986 - 05/1990 77 105 1996 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080) 09/1985 - 08/1989 80 109 1996 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 200 TE 09/1988 - 12/1989 90 122 1996 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.081) 09/1988 - 08/1992 87 118 1996 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 09/1985 - 08/1992 97 132 2298 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 09/1985 - 08/1992 100 136 2298 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) KAT 06/1989 - 08/1992 97 132 2298 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST. 09/1989 - 08/1992 118 160 2597 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST. 09/1985 - 12/1989 122 166 2597 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) 01/1986 - 08/1992 132 180 2960 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) 01/1986 - 12/1989 138 188 2960 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 09/1986 - 06/1993 132 180 2960 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 09/1986 - 12/1989 138 188 2960 универсал
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 09/1985 - 06/1991 118 160 2597 седан
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 09/1985 - 06/1991 122 166 2597 седан
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 01/1986 - 06/1991 132 180 2960 седан
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 09/1985 - 12/1989 138 188 2960 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 10/1985 - 06/1991 165 224 4196 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 10/1985 - 12/1987 170 231 4196 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034) 10/1985 - 06/1991 150 204 4196 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034) 10/1985 - 12/1987 160 218 4196 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 09/1987 - 06/1991 185 252 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 09/1987 - 06/1991 195 265 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 09/1985 - 06/1991 164 223 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 09/1985 - 06/1991 180 245 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL KAT 06/1989 - 06/1991 185 252 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 08/1987 - 06/1991 205 279 5547 седан
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) 10/1985 - 12/1987 200 272 5547 седан
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) 10/1985 - 06/1991 178 242 5547 седан
MERCE S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 10/1985 - 06/1991 150 204 4196 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 10/1985 - 12/1987 160 218 4196 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 10/1985 - 06/1991 165 224 4196 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC 09/1985 - 06/1991 195 265 4973 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 10/1985 - 06/1991 164 223 4973 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 09/1985 - 06/1991 180 245 4973 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 08/1987 - 06/1991 185 252 4973 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC KAT 06/1989 - 06/1991 185 252 4973 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 10/1985 - 12/1987 200 272 5547 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 10/1985 - 06/1991 205 279 5547 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 10/1985 - 06/1991 178 242 5547 купе
MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 09/1985 - 08/1989 132 180 2960 кабрио
MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 09/1985 - 08/1989 138 188 2960 кабрио
MERCE SL (R107) 420 SL (107.047) 01/1986 - 08/1989 150 204 4196 кабрио
MERCE SL (R107) 420 SL (107.047) 01/1986 - 08/1989 160 218 4196 кабрио
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 01/1986 - 08/1989 164 223 4973 кабрио
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 01/1986 - 08/1989 180 245 4973 кабрио
MERCE SL (R129) 300 SL (129.060) 03/1989 - 08/1993 140 190 2960 кабрио
MERCE SL (R129) 500 SL (129.066) 09/1989 - 08/1992 240 326 4973 кабрио
MERCE седан (W124) 200 01/1986 - 05/1990 77 105 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 01/1986 - 05/1990 75 102 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 12/1985 - 05/1990 80 109 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 09/1988 - 08/1992 87 118 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 09/1988 - 12/1989 90 122 1996 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 01/1985 - 06/1993 100 136 2298 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 12/1984 - 03/1992 97 132 2298 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) KAT 06/1989 - 06/1993 97 132 2298 седан
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 09/1985 - 08/1992 118 160 2597 седан
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 09/1985 - 12/1989 122 166 2597 седан
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 12/1986 - 12/1989 122 166 2597 седан
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 09/1986 - 08/1992 118 160 2597 седан
MERCE седан (W124) 280 E (124.028) 10/1992 - 06/1993 145 197 2799 седан
MERCE седан (W124) 300 E 06/1985 - 08/1992 138 188 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E 01/1985 - 12/1985 138 188 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E (124.030) 08/1985 - 08/1992 132 180 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic 09/1986 - 02/1992 138 188 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 09/1986 - 06/1993 132 180 2960 седан

Дополнительные характеристики

  • до года вып.: 11/2001
  • Регулирующий зонд
  • перед катализатором