BMW Тормозные колодки ручного тормоза BMW E36; Z3

  • 15.65
  • 7.97 €
  • (c НДС)

Применяемость детали в автомобилях

Название модификацииГоды выпускакВЛСКуб. смВид сборки
ALPI RLE Roadster (Z1) 2.7 08/1990 - 09/1991 147 200 2693 кабрио
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 - 09/1993 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 - 09/1993 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993 - 02/1998 85 115 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 i 12/1990 - 10/1993 83 113 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 is 03/1993 - 09/1997 103 140 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 is 09/1995 - 02/1998 103 140 1895 седан
BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995 - 02/1998 66 90 1665 седан
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995 - 02/1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 - 09/1995 141 192 2494 седан
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 - 02/1998 85 115 2497 седан
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 - 02/1998 105 143 2503 седан
BMW 3 (E36) 328 i 01/1995 - 02/1998 142 193 2793 седан
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/1995 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12/1998 - 08/2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 01/1995 - 08/2000 66 90 1665 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11/1994 - 08/1995 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07/1995 - 08/2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08/1997 - 08/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1996 - 10/1999 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07/1995 - 10/1999 85 116 1796 универсал
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01/1995 - 10/1999 66 90 1665 универсал
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 09/1995 - 10/1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01/1995 - 10/1999 105 143 2503 универсал
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 кабрио (E36) 318 i 01/1994 - 04/1999 85 115 1796 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 320 i 12/1993 - 04/1999 110 150 1991 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 323 i 2.5 06/1995 - 04/1999 125 170 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 325 i 03/1993 - 03/1995 141 192 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 328 i 03/1995 - 04/1999 142 193 2793 кабрио
BMW 3 купе (E36) 316 i 09/1993 - 04/1999 75 102 1596 купе
BMW 3 купе (E36) 318 is 09/1995 - 04/1999 103 140 1895 купе
BMW 3 купе (E36) 318 is 03/1992 - 10/1995 103 140 1796 купе
BMW 3 купе (E36) 320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991 купе
BMW 3 купе (E36) 323 i 2.5 03/1995 - 04/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 купе (E36) 325 i 03/1992 - 04/1999 141 192 2494 купе
BMW 3 купе (E36) 328 i 01/1995 - 04/1999 142 193 2793 купе
BMW Z1 2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 кабрио
BMW Z3 1.8 10/1995 - 10/1998 85 116 1796 кабрио
BMW Z3 1.9 07/1998 - 01/2003 87 118 1895 кабрио
BMW Z3 1.9 01/1999 - 01/2003 85 116 1895 кабрио
BMW Z3 1.9 10/1995 - 03/1999 103 140 1895 кабрио
BMW Z3 2.0 04/1999 - 01/2003 110 150 1991 кабрио
BMW Z3 2.2 08/2000 - 01/2003 125 170 2171 кабрио
BMW Z3 2.8 04/1997 - 06/2000 141 192 2793 кабрио
BMW Z3 3.0 06/2000 - 01/2003 170 231 2979 кабрио
BMW Z3 купе 2.8 07/1997 - 06/2000 141 192 2793 купе
BMW Z3 купе 3.0 06/2000 - 06/2003 170 231 2979 купе

Дополнительные характеристики

  • Место установки: задний мост